| Junfeng Automobile Kühlfahrzeug | ||
| Fahrzeugmodell | Dongfeng Vasol HV3E (DFD5040XLCLBEV) | |
| Abmessungen (L*W*H) | mm | 5995 x 2200 x 3050 |
| Größe der Frachtbox (L*W*H) | mm | 4130 x 2090 x 2100 |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs | Weigerung | 4495 |
| Gewichtsreduzierung | Weigerung | 3230 |
| Volumen (maximal) | m3 | 17.56 |
| Radstand | mm | 3300 |
| Vorderaufhängung/hintere Aufhängung | mm | 1180/1545 |
| Vorderbahn/Hinterbahn | mm | 1546,1620/1495,1535 |
| Mindestgrundfreiheit | mm | 190 |
| Anflug/Abflugwinkel | - Nein. | Die Bibel, 15/2 |
| Gewicht der Bremse/Gesamtgewicht | Weigerung | 3250/4495 |
| Reifenspezifikationen | 7.00R16LT 10PR | |
| Anzahl der Fluggäste | 3 | |
| Höchstgeschwindigkeit | in km/h | 90 |
| Höchstgrad | 20% | |
| Fahrmodus | LHD | |
| Belastung der Vorder- und Hinterachse | (T) | 2;4 |
| Folienfedern | Vorwärts3 /后5 + 2 | |
| Bremssystem | Vordere Scheibenbremse und hintere Trommelbremse, ABS-Antiblockierungssystem | |
| Fahrerkabine | 1950 mm, 3 Sitzplätze | |
| Hersteller von Strombatterien | Gegenwärtige Amperex Technologie Co., Limited | |
| Typ der Leistungssäule | Lithium-Eisenphosphat | |
| Fahrleistung bei konstanten Geschwindigkeiten | Kilometer | 350(240/280) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


