Logistikfahrzeug des Typs rein elektrische Box 6,8 (m) 3 1380KG Belastung JF -E27
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Markenname | Dongfeng Group Brand |
| Modellnummer | Logistikfahrzeug des Typs rein elektrische Box Dongfeng JF-E27 |
| Minimum Order Quantity | 2 unit |
| Preis | FCA (email reply based on different models) |
| Delivery Time | 30-45 days |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | less than1000pcs/month (Orders must be made 30 days in advance if more than 1000)) |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Hervorheben | Logistikfahrzeug von Dongfeng,1380KG Logistikfahrzeug |
||
|---|---|---|---|
| Projekt |
EM27L | |||
| Grundkonfigurationsparameter |
Außendimensionen (mm) | 5265 × 1715 × 2060 | ||
| Volumen des Behälters (m) 3) | 6.8 | |||
| Radstand (mm) | 3450 | |||
| Fahrmethode | Hintere Antriebsanlage |
|||
| Gesamtmasse (kg) | 3150 | |||
| Gewicht der Bremse (kg) | 1640 | |||
| Nennlast (kg) | 1380 | |||
| Bremsmethode | Vordere Scheibe und hintere Trommel |
|||
| Bremsen | EPB | |||
| Reifen | 195 R14C | |||
Drei elektrische Systeme |
Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphat |
||
| Marke der Batterie PACK | CATL | Lithium-Dynamik | Weiwei | |
| Gesamtstromverbrauch (kWh) | 41.86 | 41.472 | 41.86 | |
| Elektrische Antriebsanlage | Zwei in einem Motor und elektronische Steuerung |
|||
| Leistung des Motors (kW) | 35/70 | |||
| Drehmoment des Motors (N · m) | 90/230 | |||
| Auflademethode | Schnelles Aufladen kann 1C erreichen, langsames Aufladen 3,3kw |
|||
| Leistungsindex | Betriebszustand - Reichweite (km) | 230 | ||
| Höchste Steigung (%) | ≥ 20 | |||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | |||
Dieses Modell ist ein reines elektrisches Logistikfahrzeug vom Typ Dongfeng-Box, das wirtschaftlich und kostengünstig ist.
![]()


