DongFeng EQ6810CTBEV4: Reichweite von 330KM/Spitzenleistung von 120KW EV BUS Sitz 29-54

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHervorheben | 330 km für Elektroautobus,330 KM Elektrobus,120 kW elektrischer Bus |
---|
Gesamtparameter | Länge*Breite*Höhe (mm) | 8086*2260*2860/1870 | |
Höhe im Inneren des Wagens (mm) | 2050/1870 | ||
Radstand (mm) | 4400 | ||
Vorder-/hinterste Überhang (mm) | 1790/1870 | ||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 8/10 | ||
Gesamtmasse (kg) | 12500 | ||
Nennzahl der Fluggäste (Person) | 54/15 ¢29 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 69 | ||
Spurbreite (mm) | 1830/1700 | ||
Fahrgestellsystem | Lagerart | Volllager | |
Vorderachse/Hinterachse | "Dongfeng Dena Brücke 16" | ||
Aufschub | Blattfederfederfeder vorne 3/hinten 4 | ||
Stoßdämpfer | Teleskopschlagdämpfer | ||
Steuerung | hydraulische Servolenkung | ||
Übertragungswelle | 1 Segment | ||
Bremstyp | Vordere Scheibe hintere Scheibe | ||
Bremse | Luftbremstrockner-Kondensator ABS selbst einstellbarer Arm-Schuh-Nutz-Alarm | ||
Reifen | 245/70R19.5-16PR ohne Ersatzrad | ||
Sprengpumpe | Ölfreie Kolbenmaschine | ||
andere | Elektrische Lüfter | ||
Antriebssystem | Fahrzeugmodell | TZ260XSXL540700A | |
Hersteller von Motoren | Luchi Präzision | ||
Standort/Kraftstoffart | Rückseite/Lithium-Eisenphosphat | ||
Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | ||
Nennleistung/Spitzenleistung (kw) | 70/120 | ||
Nenndrehmoment/Spitzendrehmoment (N · m) | 167/550 | ||
Kapazität der Batterie (kwh) / Spannung (V) | CATL151.7/502.32 | ||
Reichweite ((40 km/h mit konstanten Geschwindigkeiten) | 330 | ||
Körper | Körperstruktur | Vor- und Hinterwandstempeln | |
Boden | Baumfußboden | ||
Tür- und Türpumpe | Einfach- und mittlere doppelte pneumatische innere Schwingungstüren für Fahrgäste | ||
Seitenfenster | Das Fahrerfenster und das Hilfsfahrerfenster sind Aluminiumrahmenrutschenfenster, und der Rest sind eingebettete Rutschenfenster | ||
Scheibenwand | Vorwindschutzscheibenklebstoff, Hinterwindschutzscheibengehärtet | ||
Rücksicht | Stahlrahmen, asymmetrischer manueller Rückspiegel | ||
Klimaanlage | Elektrische Einfachkühlung | ||
Entfroren | Elektrische Entfrosser | ||
Audiovisuelles System | MP3-Player mit Mikrofonanschluss und USB-Ladeoberfläche | ||
Satellitenortungssystem | Der Beidou Satelliten-Positionierungs-Fahrerrekorder verfügt über eingebaute Speicher- und Upload-Funktionen (zwei 32GSD-Karten), 5 Sonden und ein 7-Zoll-LCD-Display | ||
Lampen und Laternen | Kombinationsleuchten für Vorder- und Hinterwand | ||
Auslöscher | Elektrische Wischwischer | ||
Schlüpfen | Seitenlucke aus Aluminiumlegierung | ||
Stuhl | 22 + 1 Layout | ||
Zähler | Gerät mit Fahrzeugmodul | ||
andere | Sekundäre Parameter | Die vorstehenden Parameter dienen lediglich als Referenz und basieren hauptsächlich auf tatsächlichen Fahrzeugen.Die Kernparameter und die Konfiguration bleiben unverändert. | |
Fahrzeugkonstruktion | Dongfeng Motor Company | ||
OEM-Produkte Anpassung |
Wuhan Junfeng Automobile Co., Ltd. wurde von den chinesischen Behörden in den letzten sechs Monaten eingestellt. |