Alle Produkte
Ansprechpartner :
Thomas
Telefonnummer :
+86 15870784865
DongFeng EQ6810CTBEV6 EV BUS Reichweite von 360 km/Spitzenleistung von 180 kW Sitz 29-54
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Hervorheben | 180 kW EV-BUS,180 kW elektrischer Bus,360 km/Peak Elektrobus |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
| Gesamtparameter | Länge*Breite*Höhe (mm) | 8086*2260*2860/2990 | |
| Höhe im Inneren des Wagens (mm) | 2050/1870 | ||
| Radstand (mm) | 4400 | ||
| Vorder-/hinterste Überhang (mm) | 1790/1870 | ||
| Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 8/10 | ||
| Gesamtmasse (kg) | 12500 | ||
| Nennzahl der Fluggäste (Person) | 54/15 ¢29 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 69 | ||
| Spurbreite (mm) | 1835/1700 | ||
| Fahrgestellsystem | Lagerart | Volllager | |
| Vorderachse/Hinterachse | Dongfeng Dena Brücke | ||
| Aufschiebung | Blattfederfederfeder vorne 3/hinten 4 | ||
| Stoßdämpfer | Teleskopschlagdämpfer | ||
| Steuerung | hydraulische Servolenkung | ||
| Übertragungswelle | Danchuan Automobilgetriebewelle | ||
| Bremstyp | Vordere Schebe, hintere Trommel | ||
| Bremse | Luftbremstrockner-Kondensator ABS selbst einstellbarer Arm-Schuh-Nutz-Alarm | ||
| Reifen | ohne Ersatzrad | ||
| Sprengpumpe | Ölfreie Kolbenmaschine | ||
| andere | Elektrische Lüfter | ||
| Antriebssystem | Fahrzeugmodell | TZ400XS090800 | |
| Hersteller von Motoren | Fujian Wanrun | ||
| Standort/Kraftstoffart | Rückseite/Lithium-Eisenphosphat | ||
| Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | ||
| Nennleistung/Spitzenleistung (kw) | 90/180 | ||
| Nenndrehmoment/Spitzendrehmoment (N · m) | mit einem Durchmesser von | ||
| Kapazität der Batterie (kwh) / Spannung (V) | CATL151.7/163 ist nicht verfügbar.36 | ||
| Reichweite ((40 km/h mit konstanten Geschwindigkeiten) | 330/360 | ||
| Körper | Körperstruktur | Vor- und Hinterwandstempeln | |
| Boden | Baumfußboden | ||
| Tür- und Türpumpe | Einfach- und mittlere doppelte pneumatische innere Schwingungstüren für Fahrgäste | ||
| Seitenfenster | Das Fahrerfenster und das Hilfsfahrerfenster sind Aluminiumrahmenrutschenfenster, und der Rest sind eingebettete Rutschenfenster | ||
| Scheibenwand | Vorwindschutzscheibenklebstoff, Hinterwindschutzscheibengehärtet | ||
| Rücksicht | Stahlrahmen, asymmetrischer manueller Rückspiegel | ||
| Klimaanlage | Elektrische Einfachkühlung | ||
| Entfroren | Elektrische Entfrosser | ||
| Audiovisuelles System | mit einem Gehäuse mit einer Haltestelle von mehr als 10 cm, | ||
| Satellitenortungssystem | Der Beidou Satelliten-Positionierungs-Fahrerrekorder verfügt über eingebaute Speicher- und Upload-Funktionen (zwei 32GSD-Karten), 5 Sonden und ein 7-Zoll-LCD-Display | ||
| Lampen und Laternen | Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Seitenblende, Scheinwerfer zur Einstellung der Scheinwerfhöhe | ||
| Auslöscher | Elektrische Wischwischer | ||
| Schlüpfen | Aluminiumlegierung Batteriefach Tür | ||
| Stuhl | Ausgestaltung | ||
| Zähler | CAN-Gerät mit Fahrzeugmodul | ||
| andere | Sekundäre Parameter | Die vorstehenden Parameter dienen lediglich als Referenz und basieren hauptsächlich auf tatsächlichen Fahrzeugen.Die Kernparameter und die Konfiguration bleiben unverändert. | |
| Fahrzeugkonstruktion | Dongfeng Motor Company | ||
| OEM-Anpassung | Wuhan Junfeng Automobile Co., Ltd. wurde von den chinesischen Behörden in den letzten sechs Monaten eingestellt. | ||
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


