Alle Produkte
Ansprechpartner :
Thomas
Telefonnummer :
+86 15870784865
Dongfeng LHD und RHD rein elektrischer 14-Sitzer-Pkw-Pkw JF-A09
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Dongfeng Group Brand |
| Modellnummer | JunFeng Pure Electric JF-A09 |
| Min Bestellmenge | 2 Einheiten |
| Preis | FCA (email reply based on different models) |
| Verpackung Informationen | Nein |
| Lieferzeit | 30-45 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | weniger als 1000 Stück/Monat (Bestellungen müssen 30 Tage im Voraus getätigt werden, wenn mehr als 1 |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
| Hervorheben | Dongfeng rein elektrischer Lieferwagen,14 Sitzplätze rein elektrischer Lieferwagen |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
| JunFeng Pure Electric JF-A09 (VAN) | |||
| Modell | JF-A09 LHD oder RHD | ||
| Modellversion | Norm ES7 | ||
Grundparameter |
Gesamtlänge (mm) | 5265 | |
| Gesamtbreite (mm) | 1715 | ||
| Gesamthöhe (mm) | 2065 | ||
| Radstand (mm) | 3450 | ||
| Innenlänge des Behälters (mm) | 3205 | ||
| Innenbreite des Behälters ((mm) | 1550 | ||
| Innenhöhe des Behälters ((mm) | 1350 | ||
| Körperfarbe | Weiß, Silber | ||
| (kg) Kurvgewicht (kg) | 1700 | ||
| (kg) Bruttogewicht (kg) | 3000 | ||
| Sitzplätze (Person) | 14 | ||
Leistungsparameter |
Gesamtspeicher der Batterie (kwh) | 53.58 | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||
| Anforderung für die Steigung auf eine Steigung | ≥ 20 | ||
| Energiedichte des Batteriesystems (wh/kg) | ≥ 145.59 | ||
| Max. Reichweite von reiner Elektrizität (km, VMAS) | ≥260 | ||
| Ladezeit | Nachhaltige Ladung ≤12 ((SOC:20-100%) Schnellladung ≤1 ((SOC:20-80%) |
||
| Typ der Batterie | LFP | ||
| Typ des Motors | Dauermagnet synchron | ||
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte


