JF-C5X
![]()
<![]()
![]()
![]()
|
JUNG FENG Versailles Parameter Konfigurationstabelle 2023.07.10 |
|
| Bild | |
| Modell | |
| Referenzpreis (Yuan) China | |
| Energieart | Benzin |
| Umweltnormen | Nationale VI |
| Zeit der Auflistung | 2023.04 |
| Höchstleistung (kW) | 129 |
| Höchstdrehmoment (N · m) | 250 |
| Motor | 1.6T 175 PS L4 |
| Übertragung | Automatisches 8-Gang-Handgetriebe |
| Länge * Breite * Höhe (mm) | 4805 * 1865 * 1505 |
| Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer Hatchback |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 221 |
| Gesamtverbrauch nach NEDC (L/100 km) | 5.8 |
| Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 6.44 |
| Länge (mm) | 4805 |
| Breite (mm) | 1865 |
| Höhe (mm) | 1505 |
| Radstand (mm) | 2785 |
| Frontspurbreite (mm) | 1599 |
| Hinterradstand (mm) | 1604 |
| Zugwinkel (°) | 18 |
| Abfahrtswinkel (°) | 23 |
| Körperstruktur | Hatchback |
| Türöffnungsmethode | Schwingtür |
| Anzahl der Autotüren | 5 |
| Sitzplatz | 5 |
| Kraftstoffbehältervolumen (L) | 51 |
| Volumen des Hinterraums (L) | 545 bis 1640 |
| Gewicht der Bremse (kg) | 1505 |
| Höchstmasse bei voller Belastung (kg) | 1915 |
| Modell des Motors | 5G06 |
| Verlagerung (mL) | 1598 |
| Verlagerung (L) | 1.6 |
| Luftzufuhrformular | Turbolader |
| Anordnung des Motors | Horizontale Platzierung |
| Zylinderanordnung | L |
| Anzahl der Flaschen | 4 |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
| Mechanismus der Ventilverteilung | DOHC |
| Höchstleistung (Ps) | 175 |
| Höchstleistung (kW) | 129 |
| Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 5500 |
| Höchstdrehmoment (N · m) | 250 |
| Höchstdrehmoment (rpm) | 1750 bis 4500 |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 129 |
| Motorspezifische Technologie | CVVT,CVVL |
| Kraftstoffform | Benzin |
| Brennstoffetikett | 92 |
| Ölversorgungsmethode | Direkt injiziert |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung |
| Umweltnormen | Nationale VI |
| Anzahl der Zahnräder | 8 |
| Übertragungsart | Manumatik (AT) |
| kurz | Automatisches 8-Gang-Handgetriebe |
| Fahrmethode | Vorradantrieb |
| Typ der Vorderaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
| Typ der hinteren Federung | Torsionsstrahl nicht unabhängige Aufhängung |
| Art der Unterstützung | Elektrische Leistungshilfe |
| Fahrzeugstruktur | Lastträgertyp |
| Typ der Vorderbremse | Geöffnete Scheibe |
| Typ der hinteren Bremse | Platte |
| Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
| Spezifikationen für Vorderreifen | 205/55 R19 |
| Spezifikationen für hintere Reifen | 205/55 R19 |
| Spezifikationen für Ersatzteile | Nein |
| Fahrer- und Beifahrersitz-Airbags | Haupt- und Unterabteilungen |
| Vor- und hinteren Seiten-Airbags | Vorderseite und hinten |
| Vordere/hintere Kopf-Airbags (Luftvorhänge) | Vorderseite ●/Hinterseite ● |
| Airbag für das Knie | - |
| Passiver Fußgängerschutz | - |
| Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | ● Reifendruckmelder |
| Unterhaltsreifenmangel | - |
| Nicht angeschnalltes Sicherheitsgurt | ● Das gesamte Fahrzeug |
| ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze | ● |
| ABS-Anti-Sperrsystem | ● |
| Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.) | ● |
| Bremsassistenten (EBA/BAS/BA usw.) | ● |
| Zugsteuerung (ASR/TCS/TRC usw.) | ● |
| Kontrolle der Körperstabilität (ESC/ESP/DSC usw.) | ● |
| Wechseln des Fahrmodus | ● Standard und Komfort |
| Automatischer Parkplatzzug | - |
| Motorstart-Stopp-Technologie | ● |
| Automatisches Parken | - |
| Unterstützung beim Aufstieg | ● |
| Bergabstieg | - |
| Variable Aufhängungsfunktion | ● Weich und hart einstellbare Aufhängung |
| Vordere/hintere Parkradar | Vorne/hinten |
| Material für Räder | ● Aluminiumlegierung |
| Dachträger | ○ |
| Elektronischer Diebstahlschutz für Motoren | ● |
| Zentralverriegelung | ● |
| Schlüsseltyp | ● Fernbedienung |
| Verbergen Sie den elektrischen Türgriff | - |
| Schlüsselloses Startsystem | ● |
| Schlüssellose Eingabefunktion | ● Das gesamte Fahrzeug |
| Aktiver Luftzufuhr durch geschlossenes Gitter | ● |
| Fernstartfunktion | - |
| Trunk mit Induktion | - |
| Lichtquelle für den Abblendlichtstrahl | ●LED |
| Lichtquelle für Fernlicht | ●LED |
| LED-Lampe für den Tagesverkehr | ● |
| Adaptive Scheinwerfer | - |
| Automatische Scheinwerfer | ● |
| Scheinwerferhöhe einstellbar | ● |
| Scheinwerferreinigungsvorrichtung | - |
| Verzögerte Ausschaltung der Scheinwerfer | ● |
| Innenumgebungs- und Atmosphärenleuchte | - |
| Vordere/hintere Kraftfenster | Vorderseite ●/Hinterseite ● |
| Ein-Klick-Fenster-Liftenfunktion | ● Das gesamte Fahrzeug |
| Fenster-Anti-Pinch-Funktion | ● |
| mit einem Gehalt an Glas von mehreren Schichten | ● Die erste Reihe |
| Innenspiegel | ● Hauptfahrer+Beleuchtung |
| Rückwäscher | - |
| Funktion des Wischwischers | ● Regensensor |
| Farbbildschirm der zentralen Steuerung | ● Touch-LCD-Bildschirm |
| Größe des Bildschirms der zentralen Steuerung | 10 Zoll. |
| Satellitennavigation | - |
| Anzeige von Informationen über den Verkehrszustand | - |
| Rettungsruf auf der Straße | - |
| Bluetooth/Fahrzeugtelefon | ● |
| Mobilfunkverbindung/Mapping | - |
| Spracherkennungssteuerung | ● Multimedia-System |
| Multimedia/Ladeoberfläche | ● USB |
| Anzahl der Kameras | ●1 |
| Anzahl der Ultraschallradare | - |
| Anzahl der Millimeterwellen-Radars | - |
| OTA-Upgrade | ● |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Auf- und Abstellung + Vor- und Hinterstellung |
| Mehrfunktionslenker | ● |
| Material des Lenkrads | - |
| ETC-Gerät | ○ |
| Steuerradverschiebung | ● |
| HUD Head-Up-Digitalbildschirm | - |
| Voll LCD-Anzeigetafel | ● |
| Bildschirm des Reisebüros | - |
| Material des Sitzes | ● Falsches Leder |
| Anpassung des Hauptsitzes | ● Vor- und hintere Einstellung |
| Einstellungsmethode für den Hilfssitz | ● Vor- und hintere Einstellung |
| Elektrische Einstellung des Fahrersitzes/Passagiersitzes | Haupt- und Unterabteilungen |
| Rücksitzlehnen | ● Reduzieren Sie die Anzahl |
| Elektrische Falte der Rücksitze | - |
| Armlehne vorne/hinten in der Mitte | Vorderseite ●/Hinterseite ● |
| Rückenbecherhalter | ● |
| Temperaturregelungsmethode der Klimaanlage | ● Automatische Klimaanlage |
| Hintere unabhängige Klimaanlage | - |
| Rücksitzluftauslass | ● |
| Temperaturzonenkontrolle | ● |
| Auto-Reiniger | - |
| PM2,5-Filtervorrichtung im Fahrzeug | ● |
Aussehen Farbe |
Schwarz | |
| Weiß wie ein Perl | ||
| Chinesisch rot | ||
| Weltraumsilber | ||
| Vergoldetes Grün | ||
| Qingyan Grau | ||
Farboptionen für den Innenraum |
Schwarz/hellig grau | |
| Schwarz/Dunkelgrau |


