JF-408
| Junfeng Automobile JF-408 Konfigurationstabelle | |||
| Unternehmerisch | Licht verfolgen | Träume verfolgen | |
| Zeit der Auflistung: | 22. August | 22. August | 22. August |
| Körperform: | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine | 4-Türer 5-Sitzer Limousine |
| Länge x Breite x Höhe (mm): | 4750x1820x1488 | 4750x1820x1488 | 4750x1820x1488 |
| Radstand (mm): | 2730 | 2730 | 2730 |
| Leistungstyp: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Maximale Leistung des gesamten Fahrzeugs (kW): | 125 | 125 | 125 |
| Maximaler Drehmoment des gesamten Fahrzeugs (N · m): | 250 | 250 | 250 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 225 | 225 | 225 |
| Motor: | 1.6T 170 PS L4 | 1.6T 170 PS L4 | 1.6T 170 PS L4 |
| Übertragung: | Automatisches 6-Gang-Handgetriebe | Automatisches 6-Gang-Handgetriebe | Automatisches 6-Gang-Handgetriebe |
| Längen (mm): | 4750 | 4750 | 4750 |
| Breite (mm): | 1820 | 1820 | 1820 |
| Höhe (mm): | 1488 | 1488 | 1488 |
| Radstand (mm): | 2730 | 2730 | 2730 |
| Anzahl der Autotüren: | 4 | 4 | 4 |
| Kapazität der Sitzgelegenheiten: | 5 | 5 | 5 |
| Kraftstoffbehältervolumen (L): | 53 | 53 | 53 |
| Volumen des Gepäckraums (L): | 455 | 455 | 455 |
| Gewicht der Bremse (kg): | 1373 | 1373 | 1402 |
| Modell des Motors: | 5G06 | 5G06 | 5G06 |
| Verlagerung (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Volumen des Zylinders (cc): | 1598 | 1598 | 1598 |
| Luftzufuhrformular: | Turbo | Turbo | Turbo |
| Anzahl der Zylinder: | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline | Inline | Inline |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder: | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | Doppelbetrag | Doppelbetrag | Doppelbetrag |
| Kompressionsverhältnis: | - | - | - |
| Höchstleistung (ps): | 170 | 170 | 170 |
| Höchstleistung (kW/U/min): | 125 | 125 | 125 |
| Maximaler Drehmoment (N · m/rpm): | 250.0/1750-4500 | 250.0/1750-4500 | 250.0/1750-4500 |
| Kraftstoff: | Benzin | Benzin | Benzin |
| Ölversorgungsmethode: | In Zylinder mit Direktinjektion | In Zylinder mit Direktinjektion | In Zylinder mit Direktinjektion |
| Material des Zylinderkopfes: | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial: | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Motorstart-Stopp-Technologie: | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


