Alle Produkte
Ansprechpartner :
Thomas
Telefonnummer :
+86 15870784865
DF-PSA Peugeot ((2008)JF-2008 Spezialfahrzeug ICE 100KW 1,2L mit Turbolader
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Dongfeng-Peugeot |
Modellnummer | JF-2008 Kraftstoff Spezialfahrzeuge Dongfeng Nutzfahrzeug 195km/h |
Min Bestellmenge | 2 Einheiten |
Preis | FCA (email reply based on different models) |
Lieferzeit | 30 - 45 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | weniger als 1000 Stück/Monat (Bestellungen müssen 30 Tage im Voraus getätigt werden, wenn mehr als 1 |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Marke | DongFeng... | Modell | Als Ihre Anfrage |
---|---|---|---|
Markieren | Spezialfahrzeuge JF-2008,Spezialfahrzeuge 195 km/h,Dongfeng Nutzfahrzeug 195 km/h |
Produkt-Beschreibung
JF-2008
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | |
Grundparameter | |
Motor: | 100 kW |
(1.2L mit Turbolader) | |
Leistungstyp: | Benzinmotor |
Getriebe: | 6-Gang-Doppelkupplung |
Länge × Breite × Höhe (mm): | 4312 × 1785 × 1545 |
Körperstruktur: | 5 Türen 5 Sitzplätze SUV |
Startjahr: | 2021 |
Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs (km/h): | 195 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h: | - |
Gesamtbrennstoffverbrauch nach NEDC (L/100 km): | 5 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km): | - |
Körperparameter | |
Fahrzeuglänge (mm): | 4312 |
Fahrzeugbreite (mm): | 1785 |
Fahrzeughöhe (mm): | 1545 |
Radstand (mm): | 2612 |
Masse der Kerbe (kg): | 1277 |
Gesamtmasse des Anhängers (kg): | - |
Mindestfreiheit vom Boden (mm): | - |
Anflugwinkel (°): | - |
Durchfahrwinkel (°): | - |
Abfahrtswinkel (°): | - |
Körperstruktur: | SUV |
Anzahl der Türen: | 5 |
Kapazität der Sitzgelegenheiten: | 5 |
Volumen des Behälters (L): | 43 |
Volumen des vorderen Gepäckraums (L): | - |
Mindestvolumen des Gepäckraums (L): | 345 |
Motor | |
Modell des Motors: | HN05 |
Verlagerung (L): | 1.2 |
Verschieben (mL): | 1199 |
Luftzufuhrformular: | Turbo |
Zylinderanordnung: | Inline (L-Typ) |
Anzahl der Zylinder: | 3 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder: | 4 |
Ventilzug: | DOHC |
Material des Zylinderkopfes: | Alufer |
Zylindermaterial: | Alufer |
Höchstleistung (Ps): | 136 |
Höchstleistung (kW/U/min): | 100/5500 |
Höchstes Drehmoment (Nm/U/min): | 230/1750 bis 3500 |
Kraftstoff: | Benzin |
Kraftstoffqualität: | Nummer 92 |
Ölversorgungsmethode: | Direkt injiziert |
Umweltnormen: | Land VI |
Automatischer Motorstart/Halt: | ● |
Empfohlene Produkte