Red JunFeng Marke 4 Sitzplätze EV Mini-Auto Wirtschaft Auto 60km/h
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Dongfeng Group Brand |
Modellnummer | Roter Dongfeng 4-Sitzer Mini-Auto Economy-Auto 60km/h |
Min Bestellmenge | 2 Einheiten |
Preis | FCA (email reply based on different models) |
Lieferzeit | 30 - 45 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | weniger als 1000 Stück/Monat (Bestellungen müssen 30 Tage im Voraus getätigt werden, wenn mehr als 1 |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMarke | Dongfeng. Jungfeng. | Modell | Als Ihre Anfrage |
---|---|---|---|
Markieren | roter Dongfeng Mini-Auto,4 Sitzplätze Dongfeng Mini Car,Wirtschaftsauto 60 km/h |
Mini-Auto
JF-LX1 LHDRHD-Konfigurationstabelle MINCAR-Tabelle |
||||
JF LX1 ((RHD) | ||||
JF LX1R-00C | JF LX1R-00E | |||
Allgemeine Bemerkungen | Regelmäßiges Hochgeschwindigkeitsfahrzeug mit verbesserter Karosseriestruktur und bestanden alle Crashtests; Intelligentere Konfigurationen für die Version für den chinesischen Markt. Längerer Radstand erzeugt größere innere Säfte; Nur Li-Ionen-Batterie. |
|||
Informationen | Sie werden von der Kommission angefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | |||
Fahrzeugparameter | Abmessungen(mm) | 3380 × 1499 × 1610 | 2920 × 1499 × 1610 | |
Radstütze(mm) | 2440 | 1980 | ||
Streckenbreite(mm) | 1310/1310 | 1310/1310 | ||
Reifenart | 155/65 R13 | 155/65 R13 | ||
Anzahl der Sitze | 4 | 2 | ||
Anzahl der Türen | 5 | 3 | ||
Gewicht der Zügel((in kg) | 795 | 690 | ||
Leistungsindex | Mindestgrundfreiheit(mm) | 150 | 150 | |
Mindestdrehdurchmesser | 9.8 | 8.3 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 | 100 | ||
NEDC-Reichweite (km) | 200 | 165 | ||
Regeneration der Bremse | ● | ● | ||
Höchstgrößere Klettergradiente | 25% | 25% | ||
Antriebssystem | Typ des Motors | Dauermagnet-Synchronmotor | ||
Höchstleistung(Leistung) | 34 | 30 | ||
Höchstdrehmoment(N·m) | 102 | 90 | ||
Antriebssystem | Typ der Batterie | Lithiumbatterie | ||
Spannungsplattform(V) | 115 | 115 | ||
Elektrizität (kW·h) | 16.5 | 11.8 | ||
Systemstruktur | Typ des Antriebs | Rücktrieb | ||
Aufhängungssystem(Vorderseite) | McPherson unabhängige Suspendierung | |||
Aufhängungssystem(Rückseite) | Fünf Verbindungsstangen Nicht unabhängige Aufhängung | Drei Verbindungsstangen Nicht unabhängige Aufhängung | ||
Typ der Parkbremse | Handbremse | |||
Ein Roller, der speziell für Straßen mit Geschwindigkeiten unter 50 km/h entwickelt wurde; es ist das gleiche Modell wie 100KM/h.
Das Fahrzeug ist mit fortschrittlichen modernen Technologieprodukten ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, die Früchte von Wissenschaft und Technologie zu genießen; das Karosseriedesign von High-End-Autos macht Ihr Fahren komfortabler;mit einer Leistung von mehr als 10 W und, machen unser Leben umweltfreundlicher; ausgezeichnete Leistung, so dass Sie leichter fahren; der kompakte Körper ermöglicht es Ihnen, nach Belieben zu stoppen,Und es gibt keine Chance für die Polizei, einen Strafzettel zu stecken..
Selbstverständlich sind ihr Preis und ihre Nutzungskosten noch attraktiver!
Wenn Sie ihr Agent sein wollen, mailen Sie uns bitte: cc_junfeng@163.com