Dongfeng Voyah GRATIS Ultra Long Range Extended Range SUV, reine elektrische Reichweite 210KM, umfassende Reichweite 1210KM
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Dongfeng Group Brand |
Modellnummer | JF-FREE Hinzufügen |
Min Bestellmenge | : 2 Einheiten |
Preis | FCA (email reply based on different models) |
Lieferzeit | 30-45 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | weniger als 1000 Stück/Monat (Bestellungen müssen 30 Tage im Voraus getätigt werden, wenn mehr als 1 |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHervorheben | 1210KM Erweiterter Reichweite SUV,210 km erweiterter Reichweite,210km Dongfeng Voyah kostenlos |
---|
Modell | Kostenloses Programm hinzufügen |
Hersteller: | VOYAH Automobil |
Stufe: | Mittlere bis große SUV |
Motor | 360 kW |
(Elektromotor) | |
Leistungstyp: | Programm hinzufügen |
Gesamtmaximalleistung (kW): | 360 |
Gesamtmassendrehmoment (Nm): | 720 |
Übertragung: | Festverhältnis des ersten Ganges |
Länge × Breite × Höhe (mm): | 4905 × 1950 × 1645 |
Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
Startjahr: | 2023 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 200 |
Offizielle Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h: | 4.8 |
Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km): | 0.81 |
Mindestbrennstoffverbrauch im geladenen Zustand (L/100 km): | 6.69 |
Körperparameter | |
Fahrzeuglänge (mm): | 4905 |
Fahrzeugbreite (mm): | 1950 |
Fahrzeughöhe (mm): | 1645 |
Radstand (mm): | 2960 |
Gewicht der Bremse (kg): | 2270 |
Mindestfreiheit vom Boden (mm): | 113 |
Frontspurbreite (mm): | 1654 |
Hinterradstand (mm): | 1647 |
Anflugwinkel (°): | 18 |
Abfahrtswinkel (°): | 25 |
Körperstruktur: | SUV |
Anzahl der Türen: | 5 |
Kapazität der Sitzgelegenheiten: | 5 |
Kraftstoffbehältervolumen (L): | 56 (Brennstoffgenerator) |
Mindestvolumen des Gepäckraums (L): | 560 |
Höchstvolumen des Gepäckraums (L): | 1320 |
Motor | |
Typ des Motors: | Dauermagnet/synchron |
Höchstleistung des Motors (kW): | 360 |
Höchstdrehmoment des Motors (Nm): | 720 |
Maximale Leistung des Vordermotors (kW): | 160 |
Maximaler Drehmoment des Vordermotors (Nm): | 310 |
Höchstleistung des hinteren Motors (kW): | 200 |
Höchstdrehmoment des hinteren Motors (Nm): | 410 |
Batterie | |
Reine elektrische Reichweite des WLTC (km): | 160 |
CLTC reine elektrische Reichweite (km): | 210 |
CLTC-Umfang (km): | 1210 |
Batterieenergie (kWh): | 39.2kWh |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100 km): | 21 |
Typ der Batterie: | Nickel-Kobalt-Mangan-Batterien |
Aufladen | |
Normale volle Ladezeit: | 5.7h |
Schnelle Ladezeit: | - |
Schnelles Aufladen bis zu 80% Batteriezeit: | 0.43h |
Wechselgenerator | |
Kraftstoffladen (mL): | 1499 |
Luftzufuhrformular: | Turbolader |
Zylinderanordnung: | In der Linie (L-Typ) |
Anzahl der Zylinder: | 4 |
Höchstleistung (kW/U/min): | 110/5500 |
Höchstes Drehmoment (Nm/U/min): | 220/2500 bis 4000 |
Kraftstoff: | Benzin |
Kraftstoffqualität: | 95 |
Ölversorgungsmethode: | Direkt injiziert |
Umweltnormen: | Nationale VI |
Übertragung | |
Anzahl der Zahnräder: | 1 |
Übertragungsart: | Festgetriebeverhältnis |
Übertragungsbezeichnung: | Elektrofahrzeug-Einschaltgetriebe |
Steuerung des Fahrgestells | |
Antriebsweise: | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb |
Vierradantrieb: | Elektrische Allradantrieb |
Fahrzeugstruktur: | Lastträgertyp |
Art der Unterstützung: | Elektrische Leistungshilfe |
Typ der Vorderaufhängung: | Doppel-Wischbone-unabhängige Aufhängung |
Typ der hinteren Federung: | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Bremsen der Räder | |
Typ der vorderen Bremse: | Geöffnete Scheibe |
Typ der hinteren Bremse: | Geöffnete Scheibe |
Typ der Parkbremse: | Elektronisches Parken |
Spezifikationen der Vorderreifen: | 255/45 R20 |
Spezifikationen des hinteren Reifens: | 255/45 R20 |
Sicherheitskonfiguration | |
Fahrer- und Beifahrersitz-Airbags: | ● Haupt ●/Unter ● |
Luftsack für den Kopf (Vorhang): | ● Vorderseite ●/Hinterseite ● |
Seitliche Airbags: | |
Schnittstelle für Kindersitz: | ● |
Reifendruckmessgerät: | ● |
Sicherheitsgurt nicht angeschnallt | ● |
Zentralverriegelung im Inneren: | ● |
Fernbedienungsschlüssel | ● |
Tipps für Müdigkeit beim Fahren: | ● |
Konfiguration der Handhabung | |
ABS gegen Sperrung: | ● |
Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.): | ● |
Bremsassistenten (EBA/BAS/BA usw.): | ● |
Zugsteuerung (ASR/TCS usw.): | ● |
Fahrzeugstabilitätsregelung (ESP/ESC usw.): | ● |
Aufstiegshilfe: | ● |
Abstieg: | ● |
Automatisches Parken: | ● |
Parallelhilfe: | ● |
Fahrspur-Warnsystem: | ● |
Variable Suspension: | Höhenanpassung |
Luftfederung: | ● |
Aktive Bremse: | ● |
Außenkonfiguration | |
Panorama-Sonnendach: | ● |
mit einer Leistung von mehr als 1000 W | ● |
Gepäckträger: | ● |
Fernstart: | ● |
Elektrischer Kofferraum: | ● |
Induktionstrommel: | ● |
Innenkonfiguration | |
Lederlenkrad: | ● |
Einstellung des Lenkrads: | Auf und ab ●/Weit und nah ● |
Mehrfunktionslenker: | ● |
Parkanzeige: | Vorderseite ●/Hinterseite ● |
Panoramakamera: | ● |
Durchsichtiges Fahrwerk/540 Grad Bild: | ● |
Automatisches Parken: | ● |
Adaptive Geschwindigkeitssteuerung: | ● |
Eintritt ohne Schlüssel: | ● |
Start ohne Schlüssel: | ● |
Bildschirm des Fahrcomputer: | ● |
Voll LCD-Anzeigetafel: | ● |
Größe des LCD-Geräts: | 12.3 Zoll |
Eingebettet in Dashcam: | ● |
Funktion für das drahtlose Laden von Mobilgeräten: | ● |
Sitzkonfiguration | |
Material des Sitzes: | Mischungen aus Leder/Sueßmaterial |
Anpassung der Sitzhöhe: | ● |
Elektrische Einstellung des Fahrersitzes/Passagiersitzes: | Hauptsitzender / Stellvertretender |
Lendenstützverstellung: | ● |
Einstellung der Beinstütze: | ● |
Haupt-/Hilfssitzspeicher: | ● Haupt- / Stellvertretender |
Aufheizung des Sitzes: | Vorderseite und hinten |
Lüftung des Sitzes: | Vorderseite und hinten |
Massage der Sitze: | Vorderseite und hinten |
Rücksitzlehnverfahren: | Verkleinerung |
Mittlere Armlehne: | Vorderseite ●/Hinterseite ● |
Rückenbecherhalter: | ● |
Multimedia-Konfiguration | |
Wi-Fi Hotspot: | ● |
Bei Fahrzeugnavigationssystemen: | ● |
Bluetooth / Autophone: | ● |
Farbbildschirm der zentralen Steuerung: | ● |
Größe des Bildschirms der zentralen Steuerung: | 12.3 Zoll |
Bildschirmgröße des Beifahrers: | 12.3 Zoll |
Zentralsteuerung LCD-Bildschirm Split-Display: | ● |
Rücken LCD-Bildschirm: | ● |
Sprachsteuerung: | ● |
Mobilfunkverbindung/Mapping: | ● |
Audio-Marke: | Dynaudio |
Aktive Geräuschminderung: | ● |
Außenstehende Schnittstelle für Audioquellen (AUX/USB usw.): | ● |
Anzahl der Redner: | 10 Horn |
Dieses Modell ist die VOYAH FREE Extended Range Version, mit Hybrid-Leistung, Ultra-Lange Reichweite und komfortablerem Fahren.