Dongfeng Voyah Race the Sun Hybrid Ultra Long Range Edition, reine elektrische Reichweite 262KM, umfassende Reichweite 1260KM
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | Dongfeng Group Brand |
| Modellnummer | JF - "Rennen mit der Sonne" |
| Min Bestellmenge | 2 Einheiten |
| Preis | FCA (email reply based on different models) |
| Lieferzeit | 30-45 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | weniger als 1000 Stück/Monat (Bestellungen müssen 30 Tage im Voraus getätigt werden, wenn mehr als 1 |
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Fahrzeugspezifikationen | |||
| Länge, Breite und Höhe (mm) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | |
| Radstand (mm) | 3000 | ||
| Gewicht der Bremse (kg) | 2245 | ||
| Aussehen Farbe | Aufgehende Sonne Lila/Xuanying Schwarz/Dubai Ruo | ||
| Innenfarbe | Schwarzgrau/Schwarzbraun | ||
| Rückenkofferraumvolumen (L) | 410 | ||
| Leistungsfähigkeit | |||
| Typ des Fahrers | mit zwei Motoren, mit Allradantrieb | ||
| Maximale Gesamtleistung der Anlage (kW) | 390 | ||
| Maximales Gesamtdrehmoment der Anlage (N · m) | 810 | ||
| Typ der Leistungssäule | Lithiumbatterien | ||
| Kapazität der Batterie (kW · h) | 43 | ||
| Motortechnik | 1.5TD-Turbolader | ||
| Brennstoffbehältervolumen L | 51 | ||
| Emissionen | Nationale VI B | ||
| CLTC-Umfangsbetriebsbedingungen - reine elektrische Reichweite (km) | 262 | ||
| CLTC-Umfangsbetriebsbedingungen - Umfangsbereich (km) | 1260 | ||
| CLTC-Gesamtbetriebsbedingungen - Verbrauch von Futterbrennstoff (L/100 km) | 5.4 | ||
| Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h | 5.9 | ||
| Bremsweite 100-0 km/h (m) | 33.8 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | ||
| Gleichstrom-Schnellladzeit min (20% -80%) | 29 | ||
| Zeit der Wechselstromladung h (0% -100%) | 8 | ||
| Fahrgestellsystem | |||
| Vorderfahrfederung - doppelte Wunschbeine unabhängige Federung | ● | ||
| Hinterfahrfederung - unabhängige Federung mit fünf Binden | ● | ||
| Material der Suspension | Aluminiumlegierung | ||
| Luftfederung | - Ich weiß. | ● | |
| CDC verstellbare Dämpfungs-Suspension | - Ich weiß. | ● | |
| Einstellbarer Bereich der Fahrgestellhöhe (mm) | - Ich weiß. | 65 | |
| Elektronische Servolenkung | ● | ||
| Vorder- und hintere Lüftungsscheibenbremsen | ● | ||
| EPB elektronische Parkbremse (mit Autohold) | ● | ||
| Bremssystem gegen Sperrung (ABS/EBD) | ● | ||
| Fahrzeugstabilitätskontrollsystem (ESP/ESC) | ● | ||
| Zugsteuerung (ASR/TCS/TRC/ATC usw.) | ● | ||
| Bremsassistenz/Hill Assistenz/Hill Descent Control | ● | ||
| Koordinierte CRBS-Energiewiederherstellung | ● | ||
| Mehrfache Fahrmodi (komfortabel, sparsam, energiereich, schneebedeckt, personalisiert) | ● | ||
| Luxuskabine | |||
| DINAMICA ® Ökologische Sitzplätze aus Stoff der obersten Stufe | ● | ||
| Fahrersitz mit 12-Wege-Elektrostellung | ● | ||
| Achtwege elektrische Einstellung des Beifahrersitzes | ● | ||
| Fahrersitzheizung, Lüftung, Massage und Speicherfunktionen | ● | ||
| Fahrgastsitzheizungs-, Lüftungs- und Massagefunktionen Schlafkopfschützen für vier Sitzplätze |
● | ||
| Schlafkopfschützen für vier Sitzplätze | ● | ||
| Elektrische Einstellung der Rückenlehne | ● | ||
| Heizungs-, Lüftungs- und Massagefunktionen des Rücksitzes | ● | ||
| Hinterer mittlerer Armlehnenbildschirm | ● | ||
| ISOFIX-Schnittstelle für Rücksitze | ● | ||
| ISOFIX-Schnittstelle für Rücksitze | ● | ||
| Panorama-Sonnendach (mit elektrischem Sonnenschirm) | ● | ||
| Vier Türen elektrisch, ein Knopf, nach oben und unten | ● | ||
| Semi-transparente Sonnenschirme zum Schutz der Augen | ● | ||
| Linke und rechte Sonnenschutzscheiben mit LED-Beleuchtung und Scheinwerfern | ● | ||
| Automatischer Rückspiegel | ● | ||
| Globale Atmung von Umgebungslicht | ● | ||
| Kunpeng Wings Leuchtkörper | ● | ||
| Vor- und hintere LED-Leseleuchten | ● | ||
| Zentralsteuerung für Hohllagerbeleuchtung | ● | ||
| Fußlampen | ● | ||
| Multifunktionales Lenkrad (viereckige Einstellung mit Heizfunktion) | ● | ||
Dieses Modell ist eine Luxus-Elektrischer Limousine unter der Marke VOYAH, die sich mit allumfassender Leistung rühmt.
Dieses Auto verbindet traditionelle Ästhetik perfekt mit moderner Technologie, sportlich, aber elegant.
![]()
![]()
![]()


