JF-LX1 (LHD,RHD)
Preis: Kontaktieren Sie uns cc_junfeng@163.com
JF-LX1(R)HD-Konfigurationstabelle MINCAR-Tabelle |
||||
JF LX1 ((RHD) | ||||
JF LX1R-00C | JF LX1R-00E | |||
Allgemeine Bemerkungen | Regelmäßiges Hochgeschwindigkeitsfahrzeug mit verbesserter Karosseriestruktur und bestanden alle Crashtests; Intelligentere Konfigurationen für die Version für den chinesischen Markt. Längerer Radstand erzeugt größere innere Säfte; Nur Li-Ionen-Batterie. |
|||
Informationen | Sie werden von der Kommission angefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | |||
Fahrzeugparameter | Abmessungen(mm) | 3380 × 1499 × 1610 | 2920 × 1499 × 1610 | |
Radstütze(mm) | 2440 | 1980 | ||
Streckenbreite(mm) | 1310/1310 | 1310/1310 | ||
Reifenart | 155/65 R13 | 155/65 R13 | ||
Anzahl der Sitze | 4 | 2 | ||
Anzahl der Türen | 5 | 3 | ||
Gewicht der Zügel((in kg) | 795 | 690 | ||
Leistungsindex | Mindestgrundfreiheit(mm) | 150 | 150 | |
Mindestdrehdurchmesser | 9.8 | 8.3 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 | 100 | ||
NEDC-Reichweite (km) | 200 | 165 | ||
Regeneration der Bremse | ● | ● | ||
Höchstgrößere Klettergradiente | 25% | 25% | ||
Antriebssystem | Typ des Motors | Dauermagnet-Synchronmotor | ||
Höchstleistung(Leistung) | 34 | 30 | ||
Höchstdrehmoment(N·m) | 102 | 90 | ||
Antriebssystem | Typ der Batterie | Lithiumbatterie | ||
Spannungsplattform(V) | 115 | 115 | ||
Elektrizität (kW·h) | 16.5 | 11.8 | ||
Systemstruktur | Typ des Antriebs | Rücktrieb | ||
Aufhängungssystem(Vorderseite) | McPherson unabhängige Suspendierung | |||
Aufhängungssystem(Rückseite) | Fünf Verbindungsstangen Nicht unabhängige Aufhängung | Drei Verbindungsstangen Nicht unabhängige Aufhängung | ||
Typ der Parkbremse | Handbremse | |||
Roller, geeignet für Büroangestellte.
Nissan-Technologie und Qualitätskontrolle, Nissan-Linienmontage;
<
Hauptfahrer-Airbag
Co-Piloten-Airbag
Türwarnlicht aus
Umgekehrtes Bild
Rückwärtsradare
Warnung bei Kollisionen mit geringer Geschwindigkeit
Rampenunterstützung
Drei-Punkte-Gürtel (Vorsitz)
Drei-Punkte-Gürtel (Hintersitz)
Feststellvorrichtung des Kindersitzes
Bremssystem gegen Sperrung
Elektronische Bremskraftverteilung
Reifendrucküberwachungssystem
Telematik-BOX