JunFeng Brand Lhd/Rhd/EU Rein elektrischer JF-EA1 Mini SUV Radstand 1920mm Reichweite 200KM
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Hervorheben | JF-EA1 Mini SUV,200km Mini SUV |
||
|---|---|---|---|
Dieses Modell kann CKD und SKD akzeptieren und Benutzer können ihre eigene Marke auswählen.
Die Konfigurationstabelle ist wie folgt.
| Fahrzeug Ausstattung | Hintermotor Hinterantrieb Hochleistungsbereich | Rückseite Motor Rücken Fahren Standard Bereich |
| Typ | Mini-SUV | Mini-SUV |
| Art der Energie | BEV | BEV |
| Längen*Breiten*Höhe ((mm) | 2890*1496*1565 | 2810*1496*1565 |
| Radstand ((mm) | 1850 | 1920 |
| Körperstruktur | Zwei-Tür-Zwei-Sitz-Hatchback | Zwei-Tür-Zwei-Sitz-Hatchback |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 80 | 50 |
| Vorderlauffläche ((mm) | 1312 | 1312 |
| Lesen Sie Tread. | 1310 | 1310 |
| Mindestgrundfreiheit ((mm) | 135 | 125 |
| Maximales Klettern ((%) | ≥ 30% | ≥22% |
| Mindestdrehradius (m) | ≤ 4.5 | ≤ 4.5 |
| Volumen des Kofferraums ((L) | > 160 | > 160 |
| Gewicht der Bremse ((kg) | ≤ 450 (ohne Batteriegewicht) | ≤ 450 ((ohne Batteriegewicht) |
| GVW(kg) | ≤ 600 ((ohne Batteriegewicht) | ≤ 600 ((ohne Batteriegewicht) |
| Maximale Leistung ((kW) | 15 | 8 |
| Höchstdrehmoment ((N·m) | 81 | / |
| Typ des Motors | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
| Maximale Leistung des hinteren Motors ((kw) | 15 | 8 |
| Höchstdrehmoment des hinteren Motors ((N.m.) | 81 | / |
| Anzahl der Antriebsmotoren | 1 | 1 |
| Ausstattung des Motors | hinten montiert | hinten montiert |
| Anzahl der Zahnräder | 1 | 1 |
| Typ der Übertragung | Getriebe mit festem Gangverhältnis | Getriebe mit festem Gangverhältnis |
| Fahrzeugart | Rückantrieb | Rückantrieb |
| Batterie | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat |
| NEDC (km) | 150 bis 200 | 150 bis 200 |
| Zeit der langsamen Ladung (h) | 7 | 7 |
| Batteriekühlmodus | Zwangluftkühlung | Zwangluftkühlung |
| Kapazität der Batterie ((kWh) | 12 | 12 |
| Batterieenergiedichte ((Wh/kg) | 175 | 175 |
| Typ der Vorderaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension |
| Typ der Hinterfederung | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension |
| Typ der Lenkung | Elektrische Leistungshilfe | Elektrische Leistungshilfe |
| Typ der vorderen Bremse | Platte | Platte |
| Typ der hinteren Bremse | Trommeln | Trommeln |
| Typ der Parkbremse | Fußbremsen | Fußbremsen |
| Vorderer Reifen | 155/65 R14 | 155/65 R13 |
| Hinterreifen | 155/65 R14 | 155/65 R13 |
| ABS | ● | ● |
| Vorder-/Hinterparksensor | ●Hintere Parkanzeige | ●Hintere Parkanzeige |
| Bild der Fahrhilfe | ●Rückansichtkamera | ●Rückansichtkamera |
| Bremsenergiewiederherstellungssystem | ● | ● |
| Steuerung der Starthilfe | ● | ● |
| IVI | ● 10,25 Zoll | ● 10,25 Zoll |
| OBD | ● | ● |
| Multimedia/LadungHafen | ● | ● |
| Anzahl der USB/Type-C | ●2 in Die Vorne Zeile | ● 2 in der ersten Reihe |
| Zahl derSprecher | ● 2 Hörner (Tür) | ● 2 Hörner (Tür) |
| AVAS | ● | ● |
| Material für Räder | ●Aluminium | ●Aluminium |
| Schlüsseltyp | ● Fernbedienung | ● Fernbedienung |
| PEPS-Start | ● Startknopf | ● Startknopf |
| Funktion des Rückspiegels | ●Handregelung | ● Manuelle Anpassung |
| Zentrale Türschließung | ● | ● |
| Material des Lenkrads | Kunststoffe | Kunststoffe |
| Einstellung der Lenkradposition | ● Manuelle Anpassung nach oben und unten | ● Manuelle Anpassung nach oben und unten |
| Wechselmodus | ●Säulenverschiebung | ●Säulenverschiebung |
| Leselampe | ● | ● |
| Vor-/Hinter elektrische Fenster | ● | ● |
| Int Rückspiegelfunktion | ● Handbuch | ● Handbuch |
| A/C-Steuerungsmodus | ●HandluftKonditionierung | ●HandluftKonditionierung |
| Unterlichttyp | ● Halogen | ● Halogen |
| Fernlicht | ● Halogen | ● Halogen |
| Hochbremslampe | ● | ● |
| Bremslampe | ● | ● |
| Hinterliegende Positionsleuchte | ● | ● |
| Seitenreflexreflector | ● | ● |
| Rückreflexreflector | ● | ● |
| Sitzgewebe | ● PU | ● PU |
| Fahrersitzfunktion | ●Vor- und Hinterhandsanpassung | ●Vor- und Hinterhandregelung |
| Vordersitz | ●Vor- und Hinterhandsanpassung | ●Vor- und Hinterhandregelung |
| VordersitzGürtel | ● | ● |
| Hinweis auf den Sicherheitsgurt | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()


